核心技术优势
TECHNICAL ADVANTAGES
云端/本地自由部署
数据可视化
车辆实时定位
OD统计与分析
支持二次开发
多维度数据分析
Multi-dimensional data analysis
| 类别 | 详细参数 |
| 实时客流 | 实时展示线路、站点当前客流,快速发现拥堵,及时调度车辆,保障运力与需求匹配。 |
时段流量 | 统计不同时段客流变化规律,识别高峰低谷,为排班和运力投放提供数据支撑。 |
| 线路客流 | 统计单条线路整体客流规模与趋势,评估运营效益,指导线路走向与频次优化。 |
| 站点客流 | 统计各站点上下车总人数,识别热门站点,合理规划站点设施与运力配置。 |
| 上下车明细 | 准记录每辆车各站点上下车人数,计算满载率,优化发车间隔与调度。 |
| OD 明细 | 记录乘客起点终点出行轨迹,掌握真实出行需求,为线网规划提供基础数据。 |
软件功能演示
Software function demonstration
获取您的客流统计方案
GET CUSTOMIZED SOLUTION
