核心技术优势
TECHNICAL ADVANTAGES
高准确率
高实时性
高垂直投影精度
高抗姿态干扰性
极限密度处理能力
算法性能参数
PERFORMANCE PARAMETERS
| 类别 | 详细参数 |
| 极限密度统计准确率 | 在垂直俯视视角下,可清晰区分个体头顶。在行人间距小于20厘米的极端拥挤场景,实时统计准确率仍能保持在99%以上,远超其他视角算法。 |
绝对匿名化合规 | 算法处理的对象仅为头顶的几何形状和运动矢量,不涉及任何人脸、体貌或衣着等可识别特征。数据处理过程符合隐私设计(Privacy by Design) 原则,满足GDPR、CCPA等最严苛法规对匿名信息的定义,实现隐私风险为零。 |
| 双向通道方向判准率 | 通过分析头顶运动轨迹的时序特征,对行人通过预设虚拟线的进出方向判断准确率高达≥99.8%,极少因行人原地转身或徘徊而产生误判。 |
| 抗姿态与附属物干扰度 | 行人低头、玩手机、背包、戴帽子等行为,对头顶基本轮廓影响极小。算法对此类干扰的鲁棒性极强,计数波动率<0.1%。 |
| 光照环境稳定性 | 算法性能几乎不受光照变化影响,24小时连续运行的准确率曲线标准差(σ)可控制在0.1%以内,表现极为稳定。 |
| 抗瞬时/局部遮挡能力 | 当行人头顶被临时举起的手机、小件行李或报纸短暂遮挡时,算法能基于轨迹预测和上下文信息维持目标跟踪,在遮挡持续时间不超过0.5秒的情况下,ID切换率低于3%,保证计数的连续性。 |
视频演示效果
VIDEO DEMONSTRATION
适应行业场景
INDUSTRY SCENARIOS
获取您的客流统计方案
GET CUSTOMIZED SOLUTION
